Girls (commencing 2nd April)
| U12 | Picciani | Monday | 5.30pm to 7pm | Synthetic | Girls Central-NE-E 12 Kanga/Wallab. |
| Wednesday | 5.30pm to 7pm | Grass | |||
| U14 | Lockhart | Monday | 7pm to 8.30pm | Grass | Girls Central-NE-E 13-14 A |
| Wednesday | 7pm to 8.30pm | Grass | |||
| U18 | Caridi | Monday | 7pm to 8.30pm | Grass | Girls 18 |
| Wednesday | 7pm to 8.30pm | Grass |
Boys (commencing 2nd April)
| U12 | Coleiro | Tuesday | 5.30pm to 7pm | Synthetic | Boys E-NE 12 Wallabies Blue |
| Thursday | 5.30pm to 7pm | Grass | |||
| U12 | Angelovski | Tuesday | 4.30pm to 6pm | Synthetic | Boys NE 12 Joeys |
| Thursday | 4.30pm to 6pm | Grass | |||
| U13 | Ovens | Tuesday | 5.30pm to 7pm | Synthetic | Boys NE 13 A |
| Thursday | 5.30pm to 7pm | Grass | |||
| U13 | Lamers | Tuesday | 5.30pm to 7pm | Grass | Boys NE 13 B (Yellow) |
| Thursday | 5.30pm to 7pm | Synthetic | |||
| U13 | Speirs | Tuesday | 5.30pm to 7pm | Grass | Boys NE 13 B (Red) |
| Thursday | 5.30pm to 7pm | Synthetic | |||
| U14 | Bass | Tuesday | 5.30pm to 7pm | Grass | Boys E-NE 14 B |
| Thursday | 5.30pm to 7pm | Synthetic | |||
| U14 | Kovac | Tuesday | 7pm to 8.30pm | Grass | Boys E-NE 14 C |
| Friday | 7pm to 8.30pm | Grass | |||
| U15 | Mitrevski | Wednesday | 7pm to 8.30pm | Grass | Boys E-NE 15 A |
| Friday | 5.30pm to 7pm | Grass | |||
| U15 | Card | Monday | 7pm to 8.30pm | Grass | Boys E-NE 15 C |
| Friday | 7pm to 8.30pm | Grass | |||
| U16 | Quinn | Tuesday | 7pm to 8.30pm | Grass | Boys E-NE 16 C |
| Thursday | 7pm to 8.30pm | Grass | |||
| U18 | Garbutt | Tuesday | 7pm to 8.30pm | Grass | Boys E-NE 18 A |
| Thursday | 7pm to 8.30pm | Grass | |||
| U18 | Rumoro | Tuesday | 7pm to 8.30pm | Grass | Boys E-NE 18 B |
| Thursday | 7pm to 8.30pm | Grass | |||













